Leistungen
JAHRESPLAN 2025
| 2025 | |
| 21. Januar | Netzwerk- und Austauschtreffen "Inklusion im Sport" |
| 31. Januar | Empfang Leipziger Sportlerumfrage |
| 10. März | Stadtsportjugendtag 2025 | Sportjugend Leipzig |
| 24. März | Jahreshauptversammlung Stadtsportbund Leipzig e.V. |
| 13. April | 47. LEIPZIG MARATHON |
| 26. Mai | Europameisterschaften im Gerätturnen |
| 28. Mai | Internationales Deutsches Turnfest Leipzig 2025 |
| Mai - Juni | 31. Sparkassen-LIPSIADE |
| 12. Juni | Staffellauf der Grund- & Förderschulen |
| 24. Juni | Sommerfest des Ehrenamts |
| 30. Juni - 5. Juli | SommerSportWoche |
| 16. August | 6. Inklusives Sportfest |
| 30. August | 10. Leipziger Bewegungs-KOMM!Pass |
| 24. September | Vereinsstammtisch „Vereinsarbeit professionalisieren“ |
| 15./16. November | Leipziger Seniorensportspiele |
| 24. November | Informationsveranstaltung für Mitgliedsvereine |
| 6. Dezember | 26. Sportjugend-Ehrung |
JAHRESPLAN 2026
| 2026 | |
| 9. März | Stadtsportjugendtag Sportjugend Leipzig |
| 23. März | Stadtsporttag Stadtsportbund Leipzig e.V. |
| 19. April | 48. LEIPZIG MARATHON |
| n.n. | Staffellauf der Leipziger Grund- und Förderschulen |
| 30. Mai - 28. Juni* | 32. Sparkassen-LIPSIADE |
| n.n. | Sommerfest des Ehrenamts |
| 6. - 11. Juli | SommerSportWoche |
| n.n. | 7. Inklusives Sportfest |
| 5. September | 11. Leipziger Bewegungs-KOMM!Pass |
| 14./15. November | Leipziger Seniorensportspiele |
| 23. November | Informationsveranstaltung für Mitgliedsvereine |
| 5. Dezember | 26. Sportjugend-Ehrung |
